| Categorie | ๐ซ๐ท Bordeaux | ๐ซ๐ท Strasbourg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.0 | 41.8 | -7.1% |
| Huur | 22.3 | 21.8 | -2.2% |
| Boodschappen | 71.8 | 82.5 | +14.9% |
| Restaurants | 76.3 | 70.8 | -7.2% |
| Koopkracht | 120.8 | 120.7 | -0.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bordeaux en Strasbourg.