| Categorie | ๐ซ๐ท Bordeaux | ๐ซ๐ท Marseille | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.0 | 45.8 | +1.8% |
| Huur | 22.3 | 20.5 | -8.1% |
| Boodschappen | 71.8 | 88.1 | +22.7% |
| Restaurants | 76.3 | 72.2 | -5.4% |
| Koopkracht | 120.8 | 99.6 | -17.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bordeaux en Marseille.