| Categorie | ๐ฎ๐น Bologna | ๐ฎ๐น Rimini | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.0 | 38.6 | -1.0% |
| Huur | 26.4 | 15.8 | -40.2% |
| Boodschappen | 65.7 | 58.8 | -10.5% |
| Restaurants | 77.7 | 72.9 | -6.2% |
| Koopkracht | 87.3 | 80.5 | -7.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bologna en Rimini.