| Categorie | ๐ฌ๐ง Birmingham | ๐ฌ๐ง Glasgow | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.3 | 52.0 | -0.6% |
| Huur | 28.9 | 32.5 | +12.5% |
| Boodschappen | 63.1 | 64.9 | +2.9% |
| Restaurants | 80.7 | 76.1 | -5.7% |
| Koopkracht | 169.9 | 122.9 | -27.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Birmingham en Glasgow.