| Categorie | ๐ฉ๐ช Berlijn | ๐บ๐ธ Birmingham | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.6 | 51.6 | 0.0% |
| Huur | 34.4 | 36.8 | +7.0% |
| Boodschappen | 66.6 | 80.3 | +20.6% |
| Restaurants | 72.4 | 68.5 | -5.4% |
| Koopkracht | 124.7 | 108.8 | -12.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Berlijn en Birmingham.