| Categorie | ๐ฎ๐น Bergamo | ๐ช๐ธ Tarragona | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.4 | 36.9 | +1.4% |
| Huur | 16.7 | 19.2 | +15.0% |
| Boodschappen | 55.3 | 53.2 | -3.8% |
| Restaurants | 64.4 | 57.9 | -10.1% |
| Koopkracht | 126.0 | 110.1 | -12.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bergamo en Tarragona.