| Categorie | ๐ง๐ท Belo Horizonte | ๐ง๐ท Porto Alegre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.9 | 21.3 | +1.9% |
| Huur | 10.4 | 9.0 | -13.5% |
| Boodschappen | 31.7 | 34.4 | +8.5% |
| Restaurants | 33.0 | 35.2 | +6.7% |
| Koopkracht | 50.3 | 44.9 | -10.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Belo Horizonte en Porto Alegre.