| Categorie | ๐จ๐ณ Beijing | ๐ท๐ด Cluj-Napoca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.8 | 30.0 | +0.7% |
| Huur | 22.7 | 14.6 | -35.7% |
| Boodschappen | 39.3 | 42.8 | +8.9% |
| Restaurants | 27.7 | 54.1 | +95.3% |
| Koopkracht | 104.4 | 78.0 | -25.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Beijing en Cluj-Napoca.