| Categorie | ๐ฎ๐น Bari | ๐ฎ๐น Pisa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.2 | 42.6 | +11.5% |
| Huur | 19.8 | 22.8 | +15.2% |
| Boodschappen | 56.2 | 79.1 | +40.7% |
| Restaurants | 58.8 | 69.4 | +18.0% |
| Koopkracht | 95.3 | 69.9 | -26.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bari en Pisa.