| Categorie | ๐ง๐ฆ Banja Luka | ๐ง๐ฌ Varna | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.6 | 27.6 | 0.0% |
| Huur | 9.1 | 15.6 | +71.4% |
| Boodschappen | 43.1 | 47.5 | +10.2% |
| Restaurants | 44.9 | 52.6 | +17.1% |
| Koopkracht | 63.6 | 76.5 | +20.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Banja Luka en Varna.