| Categorie | ๐ง๐ฆ Banja Luka | ๐ต๐ฑ Szczecin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.6 | 28.1 | +1.8% |
| Huur | 9.1 | 14.3 | +57.1% |
| Boodschappen | 43.1 | 38.3 | -11.1% |
| Restaurants | 44.9 | 42.6 | -5.1% |
| Koopkracht | 63.6 | 106.4 | +67.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Banja Luka en Szczecin.