| Categorie | ๐ณ๐ฟ Auckland | ๐จ๐ฆ Londen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.0 | 46.0 | 0.0% |
| Huur | 29.6 | 28.1 | -5.1% |
| Boodschappen | 73.9 | 66.9 | -9.5% |
| Restaurants | 59.1 | 69.3 | +17.3% |
| Koopkracht | 117.5 | 121.2 | +3.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Auckland en Londen.