| Categorie | ๐ณ๐ฟ Auckland | ๐ฆ๐ช Ajman | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.0 | 50.9 | -0.2% |
| Huur | 29.6 | 46.7 | +57.8% |
| Boodschappen | 73.9 | 34.9 | -52.8% |
| Restaurants | 59.1 | 40.3 | -31.8% |
| Koopkracht | 117.5 | 93.0 | -20.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Auckland en Ajman.