| Categorie | ๐ฌ๐ท Athene | ๐ฌ๐ท Thessaloniki | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.8 | 31.5 | -9.5% |
| Huur | 17.9 | 14.3 | -20.1% |
| Boodschappen | 54.9 | 59.0 | +7.5% |
| Restaurants | 64.9 | 65.8 | +1.4% |
| Koopkracht | 63.1 | 61.6 | -2.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Athene en Thessaloniki.