| Categorie | ๐ช๐ธ Alicante | ๐ช๐ธ Tarragona | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.9 | 36.9 | 0.0% |
| Huur | 23.7 | 19.2 | -19.0% |
| Boodschappen | 53.4 | 53.2 | -0.4% |
| Restaurants | 62.0 | 57.9 | -6.6% |
| Koopkracht | 95.1 | 110.1 | +15.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Alicante en Tarragona.