| Categorie | ๐ฆ๐บ Adelaide | ๐ฆ๐บ Canberra | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.3 | 50.0 | -6.2% |
| Huur | 33.1 | 37.9 | +14.5% |
| Boodschappen | 93.5 | 92.6 | -1.0% |
| Restaurants | 69.6 | 74.9 | +7.6% |
| Koopkracht | 130.7 | 138.3 | +5.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Adelaide en Canberra.