| Categorie | ๐ฆ๐ช Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช Ajman | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.8 | 52.9 | +8.4% |
| Huur | 45.8 | 46.7 | +2.0% |
| Boodschappen | 47.8 | 34.9 | -27.0% |
| Restaurants | 57.0 | 40.3 | -29.3% |
| Koopkracht | 106.9 | 93.0 | -13.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Abu Dhabi en Ajman.