2026
| Categorie | 🇦🇹 Villach | 🇦🇹 Graz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 66.0 | 71.2 | +7.9% |
| Huur | 19.1 | 19.6 | +2.6% |
| Boodschappen | 62.5 | 76.2 | +21.9% |
| Restaurants | 70.9 | 68.1 | -3.9% |
| Koopkracht | 118.2 | 124.5 | +5.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Villach en Graz.