| Categorie | ๐ฆ๐น Villach | ๐ฆ๐น Graz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.4 | 47.6 | +17.8% |
| Huur | 18.3 | 19.3 | +5.5% |
| Boodschappen | 59.3 | 74.2 | +25.1% |
| Restaurants | 73.9 | 66.2 | -10.4% |
| Koopkracht | 135.1 | 134.0 | -0.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Villach en Graz.