2026
| Categorie | 🇦🇹 Vienna | 🇦🇹 Innsbruck | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.8 | 75.8 | 0.0% |
| Huur | 30.7 | 32.3 | +5.2% |
| Boodschappen | 76.7 | 70.3 | -8.3% |
| Restaurants | 78.9 | 73.8 | -6.5% |
| Koopkracht | 122.0 | 101.8 | -16.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Vienna en Innsbruck.