| Categorie | ๐จ๐ฆ Victoria | ๐ฉ๐ช Hamburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.4 | 51.4 | 0.0% |
| Huur | 35.9 | 28.7 | -20.1% |
| Boodschappen | 82.5 | 64.3 | -22.1% |
| Restaurants | 68.9 | 71.4 | +3.6% |
| Koopkracht | 118.0 | 140.3 | +18.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Victoria en Hamburg.