| Categorie | ๐ฎ๐น Verona | ๐จ๐ฆ St. John's | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.0 | 43.0 | 0.0% |
| Huur | 22.1 | 21.3 | -3.6% |
| Boodschappen | 72.2 | 73.2 | +1.4% |
| Restaurants | 70.8 | 66.7 | -5.8% |
| Koopkracht | 78.8 | 121.9 | +54.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Verona en St. John's.