2026
| Categorie | 🇮🇹 Verona | 🇮🇹 Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 67.4 | 71.1 | +5.5% |
| Huur | 23.0 | 24.1 | +4.8% |
| Boodschappen | 76.2 | 76.3 | +0.1% |
| Restaurants | 69.9 | 75.6 | +8.2% |
| Koopkracht | 73.2 | 74.3 | +1.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Verona en Brescia.