| Categorie | ๐จ๐ฆ Vancouver | ๐จ๐ฆ Kamloops | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.3 | 49.4 | -10.7% |
| Huur | 40.2 | 30.9 | -23.1% |
| Boodschappen | 75.4 | 72.6 | -3.7% |
| Restaurants | 65.6 | 70.8 | +7.9% |
| Koopkracht | 136.6 | 113.3 | -17.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Vancouver en Kamloops.