| Categorie | ๐ณ๐ฑ Utrecht | ๐ณ๐ฑ The Hague | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 61.8 | 59.2 | -4.2% |
| Huur | 41.0 | 37.0 | -9.8% |
| Boodschappen | 68.2 | 64.6 | -5.3% |
| Restaurants | 82.7 | 87.2 | +5.4% |
| Koopkracht | 141.9 | 140.6 | -0.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Utrecht en The Hague.