| Categorie | ๐ฒ๐ณ Ulaanbaatar | ๐ง๐ฌ Burgas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.2 | 21.2 | 0.0% |
| Huur | 16.8 | 11.2 | -33.3% |
| Boodschappen | 40.4 | 41.3 | +2.2% |
| Restaurants | 29.0 | 49.1 | +69.3% |
| Koopkracht | 42.1 | 72.1 | +71.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Ulaanbaatar en Burgas.