2026
| Categorie | 🇮🇹 Treviso | 🇮🇹 Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 65.5 | 68.9 | +5.2% |
| Huur | 21.5 | 22.1 | +2.8% |
| Boodschappen | 63.0 | 72.5 | +15.1% |
| Restaurants | 76.4 | 75.3 | -1.4% |
| Koopkracht | 81.0 | 83.1 | +2.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Treviso en Brescia.