| Categorie | ๐จ๐ฆ Toronto | ๐จ๐ฆ Vancouver | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 54.3 | 55.7 | +2.6% |
| Huur | 35.9 | 40.2 | +12.0% |
| Boodschappen | 64.0 | 75.4 | +17.8% |
| Restaurants | 68.3 | 65.6 | -4.0% |
| Koopkracht | 141.3 | 136.6 | -3.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Toronto en Vancouver.