2026
| Categorie | 🇦🇱 Tirana | 🇦🇱 Vlore | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.2 | 41.4 | -15.9% |
| Huur | 17.4 | 9.9 | -43.1% |
| Boodschappen | 49.5 | 42.4 | -14.3% |
| Restaurants | 47.0 | 34.8 | -26.0% |
| Koopkracht | 49.8 | 62.0 | +24.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.