2026
| Categorie | 🇦🇱 Tirana | 🇦🇱 Vlore | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.3 | 43.6 | -13.3% |
| Huur | 18.0 | 10.6 | -41.1% |
| Boodschappen | 54.7 | 46.9 | -14.3% |
| Restaurants | 44.4 | 36.2 | -18.5% |
| Koopkracht | 49.7 | 60.1 | +20.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.