| Categorie | ๐ฆ๐ฑ Tirana | ๐ง๐ฌ Sofia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.9 | 34.2 | +4.0% |
| Huur | 17.6 | 18.5 | +5.1% |
| Boodschappen | 50.6 | 51.0 | +0.8% |
| Restaurants | 47.6 | 63.3 | +33.0% |
| Koopkracht | 50.4 | 93.0 | +84.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Tirana en Sofia.