| Categorie | ๐ท๐ด Timisoara | ๐ท๐ด Bucharest | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.8 | 28.4 | +10.1% |
| Huur | 11.0 | 13.8 | +25.5% |
| Boodschappen | 37.8 | 40.9 | +8.2% |
| Restaurants | 45.7 | 53.9 | +17.9% |
| Koopkracht | 86.9 | 89.7 | +3.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Timisoara en Bucharest.