| Categorie | ๐ณ๐ฑ The Hague | ๐ฎ๐ช Cork | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 58.1 | 60.4 | +4.0% |
| Huur | 37.0 | 46.6 | +25.9% |
| Boodschappen | 64.6 | 75.8 | +17.3% |
| Restaurants | 87.2 | 82.7 | -5.2% |
| Koopkracht | 140.6 | 123.5 | -12.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor The Hague en Cork.