| Categorie | ๐ช๐ธ Tarragona | ๐ต๐ฑ Krakau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 36.9 | 37.0 | +0.3% |
| Huur | 19.2 | 19.8 | +3.1% |
| Boodschappen | 53.2 | 43.8 | -17.7% |
| Restaurants | 57.9 | 54.0 | -6.7% |
| Koopkracht | 110.1 | 102.4 | -7.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Tarragona en Krakau.