| Categorie | ๐ต๐ฑ Szczecin | ๐ท๐ด Bucharest | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 28.1 | 28.2 | +0.4% |
| Huur | 14.3 | 13.8 | -3.5% |
| Boodschappen | 38.3 | 40.9 | +6.8% |
| Restaurants | 42.6 | 53.9 | +26.5% |
| Koopkracht | 106.4 | 89.7 | -15.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Szczecin en Bucharest.