| Categorie | ๐ง๐ฌ Sofia | ๐ฆ๐ฑ Tirana | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.2 | 32.9 | -3.8% |
| Huur | 18.5 | 17.6 | -4.9% |
| Boodschappen | 51.0 | 50.6 | -0.8% |
| Restaurants | 63.3 | 47.6 | -24.8% |
| Koopkracht | 93.0 | 50.4 | -45.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sofia en Tirana.