| Categorie | ๐ง๐ท Sao Jose dos Campos | ๐น๐ท Ankara | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 24.7 | 24.8 | +0.4% |
| Huur | 11.0 | 15.6 | +41.8% |
| Boodschappen | 37.8 | 43.0 | +13.8% |
| Restaurants | 35.8 | 47.7 | +33.2% |
| Koopkracht | 62.3 | 69.2 | +11.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Sao Jose dos Campos en Ankara.