2026
| Categorie | 🇷🇺 Saint Petersburg | 🇷🇺 Yekaterinburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 40.5 | 39.1 | -3.5% |
| Huur | 18.4 | 15.3 | -16.8% |
| Boodschappen | 37.6 | 36.7 | -2.4% |
| Restaurants | 37.5 | 41.6 | +10.9% |
| Koopkracht | 79.0 | 62.5 | -20.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.