2026
| Categorie | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 🇷🇺 Saint Petersburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.8 | 42.0 | +20.7% |
| Huur | 11.1 | 17.7 | +59.5% |
| Boodschappen | 35.6 | 40.9 | +14.9% |
| Restaurants | 35.4 | 38.2 | +7.9% |
| Koopkracht | 66.6 | 71.9 | +8.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.