| Categorie | ๐ฑ๐ป Riga | ๐ฒ๐ฝ Queretaro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.6 | 32.1 | -4.5% |
| Huur | 13.3 | 17.3 | +30.1% |
| Boodschappen | 48.9 | 51.5 | +5.3% |
| Restaurants | 61.7 | 52.9 | -14.3% |
| Koopkracht | 83.3 | 54.2 | -34.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Riga en Queretaro.