| Categorie | ๐ฉ๐ช Remagen | ๐ฉ๐ช Berlijn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.3 | 52.4 | +36.8% |
| Huur | 14.3 | 34.4 | +140.6% |
| Boodschappen | 56.4 | 66.6 | +18.1% |
| Restaurants | 51.3 | 72.4 | +41.1% |
| Koopkracht | 92.9 | 124.7 | +34.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Remagen en Berlijn.