| Categorie | ๐ฉ๐ช Remagen | ๐ฎ๐น Bari | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.3 | 38.2 | -0.3% |
| Huur | 14.3 | 19.8 | +38.5% |
| Boodschappen | 56.4 | 56.2 | -0.4% |
| Restaurants | 51.3 | 58.8 | +14.6% |
| Koopkracht | 92.9 | 95.3 | +2.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Remagen en Bari.