| Categorie | ๐ฎ๐น Reggio Nell'emilia | ๐ฎ๐น Milaan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.8 | 54.5 | +36.9% |
| Huur | 15.3 | 38.9 | +154.2% |
| Boodschappen | 68.6 | 75.1 | +9.5% |
| Restaurants | 68.8 | 78.0 | +13.4% |
| Koopkracht | 89.2 | 72.1 | -19.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Reggio Nell'emilia en Milaan.