| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Puerto Vallarta | ๐ฒ๐ฝ Mexico City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.8 | 34.4 | -9.0% |
| Huur | 23.9 | 24.6 | +2.9% |
| Boodschappen | 53.7 | 54.9 | +2.2% |
| Restaurants | 56.4 | 50.4 | -10.6% |
| Koopkracht | 47.9 | 51.8 | +8.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Puerto Vallarta en Mexico City.