| Categorie | ๐ฒ๐ช Podgorica | ๐น๐ผ Taichung | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.1 | 30.7 | +2.0% |
| Huur | 15.8 | 12.1 | -23.4% |
| Boodschappen | 40.5 | 63.7 | +57.3% |
| Restaurants | 45.6 | 27.5 | -39.7% |
| Koopkracht | 76.1 | 88.9 | +16.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Podgorica en Taichung.