| Categorie | ๐ฒ๐ช Podgorica | ๐ท๐ด Cluj-Napoca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.1 | 29.7 | -1.3% |
| Huur | 15.8 | 14.6 | -7.6% |
| Boodschappen | 40.5 | 42.8 | +5.7% |
| Restaurants | 45.6 | 54.1 | +18.6% |
| Koopkracht | 76.1 | 78.0 | +2.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Podgorica en Cluj-Napoca.