| Categorie | ๐น๐ญ Phuket | ๐จ๐ฟ Ostrava | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.0 | 32.0 | 0.0% |
| Huur | 20.6 | 15.8 | -23.3% |
| Boodschappen | 46.0 | 49.3 | +7.2% |
| Restaurants | 31.4 | 44.7 | +42.4% |
| Koopkracht | 30.9 | 101.2 | +227.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Phuket en Ostrava.