2026
| Categorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇰🇭 Siem Reap | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.6 | 31.3 | -16.8% |
| Huur | 14.0 | 7.7 | -45.0% |
| Boodschappen | 46.2 | 40.7 | -11.9% |
| Restaurants | 28.5 | 21.2 | -25.6% |
| Koopkracht | 22.4 | 21.6 | -3.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.