| Categorie | ๐จ๐พ Paphos | ๐จ๐ฟ Praag | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.7 | 42.7 | 0.0% |
| Huur | 28.0 | 27.2 | -2.9% |
| Boodschappen | 51.6 | 49.6 | -3.9% |
| Restaurants | 57.0 | 49.2 | -13.7% |
| Koopkracht | 84.6 | 108.5 | +28.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Paphos en Praag.