| Categorie | ๐ต๐ฆ Panama City | ๐ฎ๐น Bari | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.8 | 38.2 | +1.1% |
| Huur | 27.2 | 19.8 | -27.2% |
| Boodschappen | 59.0 | 56.2 | -4.7% |
| Restaurants | 46.5 | 58.8 | +26.5% |
| Koopkracht | 44.9 | 95.3 | +112.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Panama City en Bari.