| Categorie | ๐ฎ๐น Palermo | ๐ฎ๐น Pisa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.4 | 42.6 | +20.3% |
| Huur | 14.3 | 22.8 | +59.4% |
| Boodschappen | 57.6 | 79.1 | +37.3% |
| Restaurants | 54.7 | 69.4 | +26.9% |
| Koopkracht | 91.9 | 69.9 | -23.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Palermo en Pisa.