| Categorie | ๐ฌ๐ง Oxford | ๐ฌ๐ง Brighton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.6 | 58.6 | -1.7% |
| Huur | 45.0 | 38.7 | -14.0% |
| Boodschappen | 67.6 | 68.2 | +0.9% |
| Restaurants | 90.1 | 88.6 | -1.7% |
| Koopkracht | 125.1 | 111.3 | -11.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Oxford en Brighton.